
-
ВалютаРубль
-
Минимальная сумма200000
-
-
% организатора18%
-
РаздачаСклад
-
ДоставкаЖД

Всех приветствую. Меня зовут Айталина.
Предлагаю закупку замороженных куриной разделки и куриных полуфабрикатов от крупного производителя И*С*Т*Р*А*ПРОДУКТ. Компания специализируется на оптовых поставках куриных полуфабрикатов много лет. И*С*Т*Р*А*ПРОДУКТ - это марка высочайшего качества. Вся продукция соответствует ГОСТу. Каждая партия сопровождается сертификатами качества и соответствия.
Условия:
#куриноемясо #грудка #бедро #крылышки #куры #мясо #куринаяразделка

Напоминаю:
Участие в закупке дело добровольное. Организатор - это всего лишь посредник между Вами и поставщиком. Помните, что с того момента, как Вы объявили о своем желании участвовать в СП, Вы взяли на себя обязательства: ОПЛАТИТЬ И ЗАБРАТЬ ЗАКАЗ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК!!! Поэтому относимся друг к другу с уважением!
Если есть вопросы задавайте здесь или в личку (с указанием закупки), постараюсь помочь.
Приятных и вкусных Вам покупок!
| № | Пользователь | переплата/доплата | Вес | Доставка | Склад | Итого |
| 1 | ^Selena^ | 0 | 10 | 800 | 25 | 825 |
| 2 | _Лиска_ | 0,2 | 7,5 | 600 | 25 | 625 |
| 3 | AAliv | 0 | 5 | 400 | 25 | 425 |
| 4 | abrams | 0 | 5 | 400 | 25 | 425 |
| 5 | atar | 0 | 5 | 400 | 25 | 425 |
| 6 | Autobax | 0 | 10 | 800 | 25 | 825 |
| 7 | avscholbon | 0 | 5 | 400 | 25 | 425 |
| 8 | Batumi | 1537,1 | 12,5 | 1000 | 25 | 2562 |
| 9 | bdfyjdfkl | 0 | 2,5 | 200 | 25 | 225 |
| 10 | BLV91 | 0 | 2,5 | 200 | 25 | 225 |
| 11 | DekabrinaS | -0,2 | 5 | 400 | 25 | 425 |
| 12 | dusou | 0 | 7,5 | 600 | 25 | 625 |
| 13 | Edita04 | 0 | 12,5 | 1000 | 25 | 1025 |
| 14 | Elena1986 | 0 | 7,5 | 600 | 25 | 625 |
| 15 | elp | 0 | 5 | 400 | 25 | 425 |
| 16 | fap | 0 | 12,5 | 1000 | 25 | 1025 |
| 17 | holod | 0 | 20 | 1600 | 25 | 1625 |
| 18 | iDalfour | 0 | 5 | 400 | 25 | 425 |
| 19 | kantri | -0,7 | 12,5 | 1000 | 25 | 1024 |
| 20 | KITTI | 0 | 22,5 | 1800 | 25 | 1825 |
| 21 | Koreshok_1988 | 0 | 5 | 400 | 25 | 425 |
| 22 | Kusnes777 | -9,2 | 5 | 400 | 25 | 416 |
| 23 | Lagune | -20,9 | 10 | 800 | 25 | 804 |
| 24 | lan27327 | 0 | 5 | 400 | 25 | 425 |
| 25 | larzh | -0,3 | 27,5 | 2200 | 25 | 2225 |
| 26 | lelik-b | 0,1 | 5 | 400 | 25 | 425 |
| 27 | lunef | 0 | 15 | 1200 | 25 | 1225 |
| 28 | mamavkvadrate | 0 | 5 | 400 | 25 | 425 |
| 29 | margo20_86 | 0 | 2,5 | 200 | 25 | 225 |
| 30 | marinanik | 0 | 12,5 | 1000 | 25 | 1025 |
| 31 | Maru08 | 0,1 | 12,5 | 1000 | 25 | 1025 |
| 32 | maryaprok | 0 | 2,5 | 200 | 25 | 225 |
| 33 | nat111 | 0 | 7,5 | 600 | 25 | 625 |
| 34 | NataliaTo | 0 | 5 | 400 | 25 | 425 |
| 35 | Neq | 0 | 2,5 | 200 | 25 | 225 |
| 36 | olga_soloveva | -11,2 | 10 | 800 | 25 | 814 |
| 37 | olga_yazzva | 0 | 25 | 2000 | 25 | 2025 |
| 38 | primavera | 0 | 7,5 | 600 | 25 | 625 |
| 39 | Rina0304 | 0 | 7,5 | 600 | 25 | 625 |
| 40 | sega_n | 0 | 10 | 800 | 25 | 825 |
| 41 | severovao | 796,2 | 12,5 | 1000 | 25 | 1821 |
| 42 | surf1996 | 0 | 5 | 400 | 25 | 425 |
| 43 | talexeeva | -0,2 | 5 | 400 | 25 | 425 |
| 44 | tanafa | 0 | 10 | 800 | 25 | 825 |
| 45 | tenkely | -270 | 15 | 1200 | 25 | 955 |
| 46 | Tussya | 8,4 | 2,5 | 200 | 25 | 233 |
| 47 | volantelephant | 0 | 25 | 2000 | 25 | 2025 |
| 48 | yaroshenko | 0,6 | 80 | 6400 | 25 | 6426 |
| 49 | геомар | 0 | 2,5 | 200 | 25 | 225 |
| 50 | Древо | 0 | 7,5 | 600 | 25 | 625 |
| 51 | Елена82 | 1593 | 5 | 400 | 25 | 2018 |
| 52 | зухрра | -0,6 | 2,5 | 200 | 25 | 224 |
| 53 | Кадырова | -75,9 | 10 | 800 | 25 | 749 |
| 54 | капи_09 | 0 | 7,5 | 600 | 25 | 625 |
| 55 | Котоку | -0,2 | 10 | 800 | 25 | 825 |
| 56 | Кристя | 0 | 7,5 | 600 | 25 | 625 |
| 57 | Куннэй1 | -0,9 | 12,5 | 1000 | 25 | 1024 |
| 58 | ЛидияМ | 0 | 2,5 | 200 | 25 | 225 |
| 59 | Лика8 | 0 | 25 | 2000 | 25 | 2025 |
| 60 | ЛинаШ | -1,7 | 10 | 800 | 25 | 823 |
| 61 | Мак82 | 0 | 10 | 800 | 25 | 825 |
| 62 | Макси97 | 0 | 5 | 400 | 25 | 425 |
| 63 | марияя | 0 | 12,5 | 1000 | 25 | 1025 |
| 64 | Наталья_80 | 0 | 7,5 | 600 | 25 | 625 |
| 65 | ньюта | -23,2 | 5 | 400 | 25 | 402 |
| 66 | Нютта | 0 | 15 | 1200 | 25 | 1225 |
| 67 | окс_74 | -0,1 | 45 | 3600 | 25 | 3625 |
| 68 | Радость2016 | 0 | 7,5 | 600 | 25 | 625 |
| 69 | Сисиль | 0 | 15 | 1200 | 25 | 1225 |
| 70 | Флоренсия | -0,5 | 2,5 | 200 | 25 | 225 |
| 71 | Шерли | 0 | 10 | 800 | 25 | 825 |
| 72 | юна | 0 | 2,5 | 200 | 25 | 225 |
Для того что бы оставить отзыв нужно быть авторизованным, и совершить покупку в данной закупке
Хотелось бы понимание по срокам получения
@Tesh, добрый вечер, отметила.
оплатила доставку 143р. Клавдия Семеновна Е
Дальше