Косметика даром - оптовый интернет магазин косметики. Купить косметику в Москве, оптом и в розницу, по ценам ниже чем в Китае Известный стереотип «хорошая косметика не бывает дешевой» уже опровергнут производителями. Сейчас купить косметику не составляет труда – хоть в розницу, хоть оптом. И наш интернет-магазин предлагает своим покупателям отличный выбор косметических принадлежностей на все случаи жизни!
Постоянно пополняемый ассортимент: в Cosmeticadarom.ru вы найдете самую разнообразную продукцию: кисти, контуры для губ, мыло, помады, маски и патчи, а также пудру. Кроме того, мы делаем акцент на продаже недорогой, но качественной парфюмерии: от ароматизаторов в автомобиль до масел и тестеров с феромонами.
 В Cosmeticadarom.ru можно встретить такие всемирно бренды, как KYLIE, Anastasia оптом, NYX оптом, Balm, HUDA BEAUTY, Lime Crime, Eveline,Kiss Beauty, Matte Me,Benefit, ZOEVA, MAKEUP и не только.
Желаете сэкономить? Посетите раздел РАСПРОДАЖА нашего сайта – здесь собраны товары, на которые установлены наиболее привлекательные цены. Рекомендуем заходить сюда как можно чаще!
И почти наверняка у вас возник вопрос: «Откуда такая невысокая стоимость? Как им это удается?» Ответ очень прост: мы реализуем нашу продукцию как оптом, так и в розницу, предлагая отличные условия для совместных покупок.
Хорошо налаженная работа позволяет Cosmeticadarom.ru продавать косметику и парфюмерию по всей России. А для поддержания интереса к нашему магазину мы постоянно следим за новинками рынка – и стараемся как можно скорее пополнить ими наш каталог. И конечно же, постоянные акции и скидки – это то, о чем мы никогда не забываем ради вас.
Если вы хотите приобрести косметику и парфюмерию по невысоким ценам, работаете с совместными покупками или просто стараетесь не пропускать ни единой новинки – приглашаем в Cosmeticadarom.ru
Косметика даром - является лучшим поставщиком косметики для Совместных покупок, по статистике Турбопарсер У нас можно купить косметику KYLIE, Anastasia, NYX, Balm, HUDA BEAUTY, Lime Crime, Eveline,Kiss Beauty, Matte Me,Benefit, ZOEVA, MAKEUP оптом и в розницу.
                     
                                    
                                                        
                        Как заказать
                        Выбираете любые наименования на сайте и оформляете заказ по образцу.
                     
                                    
                                                                                                    
                        Как оплатить заказ
                        Предоплата 100% на карту СБ после набора минималки -  стоп по выкупу (три дня на оплату после стопа).
                     
                                    
                                                        
                        Доставка до г. Якутск
                        Доставка платная, рассчитывается пропорционально весу вашего заказа
 
                     
                                    
                                                        
                        Выдача товара
                        Адрес склада и режим работы: https://saleykt.ru/purchase/contact
За услуги склада взимается комиссия 25 руб. за выдачу товара с одной закупки. 
                     
                                    
                                                        
                                                    Описание
                                                РАСПРОДАЖА
новинки 

выкуп 1 
	
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|             | 
			Участник закупки.        | 
			заказ.          | 
			Вес.          | 
			Доставка.         | 
			склад.       | 
			Оплачено.         | 
			ИТОГО | 
		
		
			| 1 | 
			Акулка | 
			413 | 
			0,135 | 
			40,51 | 
			25 | 
			489,7 | 
			-11,18 | 
		
		
			| 2 | 
			купрякова2015 | 
			811,84 | 
			0,594 | 
			178,24 | 
			25 | 
			850 | 
			165,08 | 
		
		
			| 3 | 
			Майис | 
			754,02 | 
			0,406 | 
			121,83 | 
			25 | 
			895,62 | 
			5,23 | 
		
		
			| 4 | 
			милашка77 | 
			1482,08 | 
			1,325 | 
			397,6 | 
			25 | 
			1526 | 
			378,68 | 
		
		
			| 5 | 
			Наташкая | 
			964,06 | 
			0,415 | 
			124,53 | 
			25 | 
			1105,66 | 
			7,93 | 
		
		
			| 6 | 
			ЮЛИ | 
			129,8 | 
			0,065 | 
			19,5 | 
			25 | 
			129,8 | 
			44,5 | 
		
		
			| 7 | 
			ALIHA | 
			529,82 | 
			0,405 | 
			121,53 | 
			25 | 
			822,46 | 
			-146,1 | 
		
		
			| 8 | 
			Anikakan | 
			534,54 | 
			0,446 | 
			133,83 | 
			25 | 
			535 | 
			158,37 | 
		
		
			| 9 | 
			dinozavric | 
			1036,04 | 
			0,718 | 
			215,45 | 
			25 | 
			1036,04 | 
			240,45 | 
		
		
			| 10 | 
			Judit | 
			271,4 | 
			0,156 | 
			  | 
			25 | 
			313,88 | 
			29,33 | 
		
		
			| 11 | 
			Malikova | 
			218,3 | 
			0,111 | 
			33,3 | 
			25 | 
			218,3 | 
			58,3 | 
		
		
			| 12 | 
			mir72 | 
			833,08 | 
			0,704 | 
			211,25 | 
			25 | 
			850 | 
			219,33 | 
		
		
			| 13 | 
			Nadezhda30 | 
			987,66 | 
			0,57 | 
			171,04 | 
			25 | 
			987,66 | 
			196,04 | 
		
		
			| 14 | 
			Natulka1207 | 
			954,62 | 
			0,84 | 
			252,06 | 
			25 | 
			954,62 | 
			277,06 | 
		
		
			| 15 | 
			natusik78  | 
			456,66 | 
			0,385 | 
			115,53 | 
			25 | 
			620,68 | 
			-23,48 | 
		
		
			| 16 | 
			olga2909  | 
			164,02 | 
			0,153 | 
			45,91 | 
			25 | 
			165 | 
			69,93 | 
		
		
			| 17 | 
			rainwalker  | 
			653,72 | 
			0,676 | 
			202,85 | 
			25 | 
			653,72 | 
			227,85 | 
		
		
			| 18 | 
			Taty_Tu | 
			1071,44 | 
			0,579 | 
			173,74 | 
			25 | 
			1072 | 
			198,18 | 
		
		
			| 19 | 
			TSI-78  | 
			1275,58 | 
			0,543 | 
			162,94 | 
			25 | 
			1300 | 
			163,52 | 
		
		
			| 20 | 
			Venicianka  | 
			2699,84 | 
			2,207 | 
			662,27 | 
			25 | 
			2913 | 
			474,11 | 
		
		
			| 21 | 
			zelenkin | 
			295 | 
			0,054 | 
			16,2 | 
			25 | 
			295 | 
			41,2 | 
		
	
 
выкуп 2
	
		
			| 
			   
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			участник закупки  | 
			заказ          | 
			вес             | 
			доставка             | 
			склад         | 
			 оплачено          | 
			ИТОГО                | 
		
		
			| 1.      | 
			наташкая | 
			578,2 | 
			0,273 | 
			43,02 | 
			25 | 
			578,2 | 
			68,02 | 
		
		
			| 2 | 
			ньюта | 
			1734,6 | 
			0,883 | 
			139,15 | 
			25 | 
			1735 | 
			163,75 | 
		
		
			| 3 | 
			роза-мимоза | 
			947,54 | 
			0,517 | 
			81,47 | 
			25 | 
			1000 | 
			54,01 | 
		
		
			| 4 | 
			Ромашка_саха | 
			177 | 
			0,073 | 
			11,50 | 
			25 | 
			177 | 
			36,50 | 
		
		
			| 5 | 
			ALIHA | 
			1229,56 | 
			1,09 | 
			171,77 | 
			25 | 
			1229,56 | 
			196,77 | 
		
		
			| 6 | 
			Anikakan | 
			506,22 | 
			0,33 | 
			52,00 | 
			25 | 
			507 | 
			76,22 | 
		
		
			| 7 | 
			FAya08 | 
			175,82 | 
			0,075 | 
			11,81 | 
			25 | 
			175,82 | 
			36,82 | 
		
		
			| 8 | 
			Irina__G | 
			422,44 | 
			0,158 | 
			24,89 | 
			25 | 
			422,44 | 
			49,89 | 
		
		
			| 9 | 
			Judit | 
			472 | 
			0,246 | 
			38,76 | 
			25 | 
			472 | 
			63,76 | 
		
		
			| 10 | 
			kapitona | 
			857,86 | 
			0,621 | 
			97,86 | 
			25 | 
			1010 | 
			-29,27 | 
		
		
			| 11 | 
			KiVi-V | 
			653,72 | 
			0,619 | 
			97,54 | 
			25 | 
			654 | 
			122,26 | 
		
		
			| 12 | 
			kostas028 | 
			1129,26 | 
			0,681 | 
			107,31 | 
			25 | 
			1130 | 
			131,57 | 
		
		
			| 13 | 
			kse | 
			949,9 | 
			0,605 | 
			95,34 | 
			25 | 
			985,3 | 
			84,94 | 
		
		
			| 14 | 
			laknut | 
			1063,18 | 
			0,65 | 
			102,43 | 
			25 | 
			1252 | 
			-61,38 | 
		
		
			| 15 | 
			Malikova | 
			672,6 | 
			0,474 | 
			74,69 | 
			25 | 
			719 | 
			53,29 | 
		
		
			| 16 | 
			natafis79 | 
			3198,98 | 
			3,992 | 
			629,09 | 
			25 | 
			3344,12 | 
			508,95 | 
		
		
			| 17 | 
			olga2909 | 
			152,22 | 
			0,154 | 
			24,26 | 
			25 | 
			153 | 
			48,48 | 
		
		
			| 18 | 
			portnyagina75 | 
			388,22 | 
			0,106 | 
			16,704 | 
			25 | 
			388,22 | 
			41,70 | 
		
		
			| 19 | 
			yadem | 
			1118,64 | 
			0,75 | 
			118,19 | 
			25 | 
			1213,04 | 
			48,79 | 
		
		
			| 20 | 
			zelenkin | 
			608,88 | 
			0,293 | 
			46,17 | 
			25 | 
			608,88 | 
			71,17 | 
		
	
 
выкуп 3
	
		
			|   | 
			кг= | 
			472,53 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1 | 
			пользователь           | 
			сумма заказа | 
			вес            | 
			доставка            | 
			склад        | 
			оплачено      | 
			ИТОГО                | 
		
		
			| 2 | 
			акулка | 
			453,12 | 
			0,156 | 
			73,71 | 
			25 | 
			559,32 | 
			-7 | 
		
		
			| 3 | 
			двойняшки | 
			1336,94 | 
			0,89 | 
			420,55 | 
			25 | 
			1337 | 
			445 | 
		
		
			| 4 | 
			капи_09 | 
			342,2 | 
			0,224 | 
			105,84 | 
			25 | 
			696,2 | 
			-223 | 
		
		
			| 5 | 
			Сардана_1984 | 
			362,26 | 
			0,344 | 
			162,55 | 
			25 | 
			362,26 | 
			188 | 
		
		
			| 6 | 
			ЮЛИ | 
			141,6 | 
			0,095 | 
			44,89 | 
			25 | 
			181,72 | 
			30 | 
		
		
			| 7 | 
			ALIHA | 
			554,6 | 
			1,086 | 
			513,16 | 
			25 | 
			554,6 | 
			538 | 
		
		
			| 8 | 
			dinozavric | 
			106,2 | 
			0,037 | 
			17,483 | 
			25 | 
			199,42 | 
			-51 | 
		
		
			| 9 | 
			irnicklong | 
			1072,62 | 
			0,734 | 
			346,83 | 
			25 | 
			1100,94 | 
			344 | 
		
		
			| 10 | 
			Judit | 
			470,82 | 
			0,342 | 
			161,60 | 
			25 | 
			577,02 | 
			80 | 
		
		
			| 11 | 
			laknut | 
			974,68 | 
			0,719 | 
			339,74 | 
			25 | 
			975 | 
			364 | 
		
		
			| 12 | 
			Malikova | 
			925,12 | 
			0,723 | 
			341,63 | 
			25 | 
			995 | 
			297 | 
		
		
			| 13 | 
			Nade1963 | 
			1138,7 | 
			0,828 | 
			391,25 | 
			25 | 
			1244,9 | 
			310 | 
		
		
			| 14 | 
			natafis79 | 
			1318,06 | 
			0,785 | 
			370,93 | 
			25 | 
			2014,26 | 
			-300 | 
		
		
			| 15 | 
			olga_soloveva | 
			914,5 | 
			0,451 | 
			213,11 | 
			25 | 
			1181,18 | 
			-29 | 
		
		
			| 17 | 
			ShpisMV | 
			1136,34 | 
			0,9 | 
			425,27 | 
			25 | 
			1070 | 
			517 | 
		
		
			| 18 | 
			TSI-78 | 
			383,5 | 
			0,141 | 
			66,62 | 
			25 | 
			390 | 
			85 | 
		
		
			| 19 | 
			4uklistova | 
			1047,84 | 
			0,609 | 
			287,77 | 
			25 | 
			1100 | 
			261 | 
		
	
 
выкуп 4
кг=203,39руб
	
		
			|   | 
			пользователь | 
			сумма за заказа | 
			вес | 
			доставка | 
			cклад | 
			оплаченно | 
			ИТОГО | 
		
		
			| 1 | 
			S.mascha  | 
			665,52 | 
			1,082 | 
			220,06 | 
			25 | 
			1108,02 | 
			-197,43 | 
		
		
			| 2 | 
			Флоренсия  | 
			708 | 
			0,38 | 
			77,28 | 
			25 | 
			934 | 
			-123,71 | 
		
		
			| 3 | 
			lena_021078  | 
			525,1 | 
			0,518 | 
			105,35 | 
			25 | 
			666,7 | 
			-11,24 | 
		
		
			| 4 | 
			VeraK33  | 
			352,82 | 
			0,197 | 
			40,06 | 
			25 | 
			683,22 | 
			-265,33 | 
		
		
			| 5 | 
			роза-мимоза  | 
			1218,94 | 
			0,756 | 
			153,76 | 
			25 | 
			1600 | 
			-202,29 | 
		
		
			| 6 | 
			ньюта  | 
			979,4 | 
			0,31 | 
			63,05 | 
			25 | 
			980 | 
			87,45 | 
		
		
			| 7 | 
			тетяИра  | 
			430,7 | 
			0,404 | 
			82,16 | 
			25 | 
			737,5 | 
			-199,63 | 
		
		
			| 8 | 
			lunef  | 
			1214,22 | 
			1,001 | 
			203,59 | 
			25 | 
			1403,02 | 
			39,79 | 
		
		
			| 9 | 
			140182 | 
			1675,6 | 
			1,152 | 
			234,30 | 
			25 | 
			1700 | 
			234,90 | 
		
		
			| 10 | 
			Ида79  | 
			1753,48 | 
			0,576 | 
			117,15 | 
			25 | 
			1754 | 
			141,63 | 
		
		
			| 11 | 
			natafis79  | 
			725,7 | 
			0,494 | 
			100,47 | 
			25 | 
			961 | 
			-109,82 | 
		
		
			| 12 | 
			Archylaana  | 
			501,5 | 
			0,449 | 
			91,32 | 
			25 | 
			602 | 
			15,82 | 
		
		
			| 13 | 
			NuraG  | 
			843,7 | 
			1,771 | 
			360,20 | 
			25 | 
			843,7 | 
			385,20 | 
		
		
			| 14 | 
			olga_soloveva  | 
			483,8 | 
			0,378 | 
			76,88 | 
			25 | 
			483,8 | 
			101,88 | 
		
		
			| 15 | 
			BLV91  | 
			1135,16 | 
			1,032 | 
			209,89 | 
			25 | 
			1135,16 | 
			234,89 | 
		
		
			| 16 | 
			Din2015 | 
			448,4 | 
			0,243 | 
			49,42 | 
			25 | 
			566,4 | 
			-43,57 | 
		
	
 
выкуп 5
	
		
			| 1 | 
			 Кадырова | 
			1209,5 | 
			0,867 | 
			259,05 | 
			25 | 
			1500 | 
			-6 | 
		
		
			| 2 | 
			Настя2012 | 
			453,12 | 
			0,108 | 
			32,27 | 
			25 | 
			453,12 | 
			57 | 
		
		
			| 3 | 
			Anikakan | 
			1827,82 | 
			1,148 | 
			343,01 | 
			25 | 
			1828 | 
			368 | 
		
		
			| 4 | 
			VeraK33 | 
			565,22 | 
			0,36 | 
			107,56 | 
			25 | 
			742,22 | 
			-44 | 
		
		
			| 5 | 
			michaf | 
			359,9 | 
			0,135 | 
			40,34 | 
			25 | 
			359,9 | 
			65 | 
		
		
			| 6 | 
			Сардана_1984 | 
			376,42 | 
			0,438 | 
			130,87 | 
			25 | 
			376,42 | 
			156 | 
		
		
			| 7 | 
			Флоренсия | 
			979,4 | 
			0,829 | 
			247,70 | 
			25 | 
			1000 | 
			252 | 
		
		
			| 8 | 
			laknut | 
			663,16 | 
			0,42 | 
			125,49 | 
			25 | 
			663 | 
			151 | 
		
		
			| 9 | 
			barash | 
			401,2 | 
			0,237 | 
			70,81 | 
			25 | 
			401,2 | 
			96 | 
		
		
			| 10 | 
			ньюта | 
			236 | 
			0,134 | 
			40,04 | 
			25 | 
			236 | 
			65 | 
		
		
			| 11 | 
			sokolovam81 | 
			218,3 | 
			0,146 | 
			43,62 | 
			25 | 
			271,4 | 
			16 | 
		
		
			| 12 | 
			79644187260 | 
			1664,98 | 
			1,309 | 
			391,12 | 
			25 | 
			2001,28 | 
			80 | 
		
		
			| 13 | 
			kostas028 | 
			2127,54 | 
			1,158 | 
			346,00 | 
			25 | 
			2128 | 
			371 | 
		
		
			| 14 | 
			Malikova | 
			625,4 | 
			0,517 | 
			154,47 | 
			25 | 
			691 | 
			114 | 
		
		
			| 15 | 
			наташкая | 
			1031,32 | 
			0,989 | 
			295,50 | 
			25 | 
			1031,32 | 
			321 | 
		
		
			| 16 | 
			Dashilda | 
			2079,16 | 
			1,433 | 
			428,17 | 
			25 | 
			2172,38 | 
			360 | 
		
	
 
реквизиты:
1) Сбербанк 5469980275608897 Вера Петровна Г.
79241645025
                     
                                    
            
+7 (929) 273-99-75
этот номер прикреплен к сбербанку, попробуйте еще раз.
выкуп получила, ориентировочно раздача будет со вторника
Написала в Личку вчера..ГРОБОВОЕ .Молчание.Жду Возврата.
плевела 1100 на карту Е.Бабина